個人の目標達成支援(コーチング)
こんな方のお手伝いをしています
- 経営者
- 会社の管理職
- 役員を目指している方
- 業績を伸ばしたい方
その他目標達成スキルを身につけたい方もご連絡ください。
コースの流れ
STEP
目標設定
夢や理想を考え、現状との差異分析から目標を設定する。
STEP
アクションプランの作成
目標達成に結び付くアクションプランを作成する。
STEP
実践/実践結果の確認
日報を作成し、フィードバックを受ける。
STEP
目標・アクションプランの見直し
実践結果を踏まえて目標・アクションプランの見直しを行う。
サービス内容(コース別)
目標達成短期コース(面談2回)
目標達成短期コース(面談2回) | |
---|---|
対象者 | 個人的な目標を設定したい方 |
料金 | ¥50,000 |
面談回数 | 2回 日報の確認、質問・アドバイスは随時/LINE・メール |
1回目 | 目標設定(1時間) |
2回目 | アクションプランの設定(1時間) |
目標達成中期コース(面談4回/1ヶ月)
目標達成中期コース(面談4回/1ヶ月) | |
---|---|
対象者 | 個人的な目標を設定して1か月間アドバイスが欲しい方 |
料金 | ¥100,000 |
面談回数 | 4回 日報の確認、質問・アドバイスは随時/LINE・メール |
1回目 | 目標設定(1時間) |
2回目 | アクションプランの設定(1時間) 日報を提出いただき、内容の確認・フィードバックいたします。 |
3回目 | 実践結果の確認・フィードバック(30分/オンライン) |
4回目 | 実践結果の確認・フィードバック・最終的な結果の確認(1時間) |
目標達成長期コース(面談8回/2ヶ月)
目標達成長期コース(面談8回/2ヶ月) | |
---|---|
対象者 | 個人的な目標を設定して2か月間アドバイスが欲しい方 |
料金 | ¥200,000 |
面談回数 | 8回(1か月目1~4回/2か月目5~8回) 日報の確認、質問・アドバイスは随時/LINE・メール |
1回目 | 目標設定(1時間) |
2回目 | アクションプランの設定(1時間) 日報を提出いただき、内容の確認・フィードバックいたします。 |
3回目 | 実践結果の確認・フィードバック(30分/オンライン) |
4回目 | 実践結果の確認・フィードバック(30分/オンライン) |
5回目 | 目標の見直し(1時間) |
6回目 | 実践結果の確認・フィードバック(30分/オンライン) |
7回目 | 実践結果の確認・フィードバック(30分/オンライン) |
8回目 | 最終的な結果の確認(1時間) |
会社の目標達成支援
こんな方のお手伝いをしています
- 業績を伸ばしたい方
- 経営理念を作りたい方
- 事業計画、予算を持って経営したい方
- 業務の効率化を図りたい方
- IPOを目指したい方
コースの流れ
STEP
目標設定
夢や理想を考え、現状との差異分析から経営理念・事業計画を設定する。
STEP
予算の作成
目標達成に結び付く予算・アクションプランを作成する。(予算管理には株式会社ナレッジラボのManageboardを利用)
STEP
実践/実践結果の確認
月次決算確認会で予算実績比較を行う。
STEP
目標・アクションプランの見直し
実践結果を踏まえて目標・アクションプランの見直しを行う。
サービス内容(コース別)
目標達成短期コース(面談2回)
目標達成短期コース(面談2回) | |
---|---|
対象者 | まずは会社の方針を決めたい経営者の方 |
料金 | ¥100,000 |
面談回数 | 2回 |
1回目 | 経営理念・目標設定(2時間) |
2回目 | アクションプランの設定(3時間) |
目標達成中期コース(面談3回/1ヶ月)
目標達成中期コース(面談3回/1ヶ月) | |
---|---|
対象者 | 方針決定後、月次決算での確認方法まで知りたい経営者の方 |
料金 | ¥150,000 |
面談回数 | 3回 |
1回目 | 経営理念・目標設定(2時間) |
2回目 | アクションプランの設定(3時間) |
3回目 | 予算実績比較の確認・フィードバック(月次決算の確認会/2時間) |
目標達成長期コース(面談5回/2ヶ月)
目標達成長期コース(面談5回/2ヶ月) | |
---|---|
対象者 | 方針決定後、月次決算での確認方法まで知りたい経営者の方 |
料金 | ¥250,000 |
面談回数 | 5回(1か月目1~3回/2か月目4~5回) |
1回目 | 経営理念・目標設定(2時間) |
2回目 | アクションプランの設定(3時間) |
3回目 | 予算実績比較の確認・フィードバック(月次決算の確認会/2時間) |
4回目 | アクションプランの見直し(2時間) |
5回目 | 予算実績比較の確認・フィードバック(月次決算の確認会/2時間) |
目標達成1年コース(面談25回/1年)
目標達成1年コース(面談25回/1年) | |
---|---|
対象者 | 1年間目標達成に向けて頑張りたい経営者の方 |
料金 | ¥1,250,000(初月 150,000+100,000/月) |
面談回数 | 25回(初月3回+2ヶ月目~12ヶ月で22回=25回) |
1回目 | 経営理念・目標設定(2時間) |
2回目 | アクションプランの設定(3時間) |
3回目 | 予算実績比較の確認・フィードバック(月次決算の確認会/2時間) |
4回目 | アクションプランの見直し(2時間) |
5回目以降 | 予算実績比較の確認・フィードバック(月次決算の確認会/2時間) アクションプランの見直し(2時間)を繰り返す |
サービス内容についてご質問、ご相談がありましたらメールまたはLINEでお問い合わせください。